Цена: 3300 руб
Модель Prestige V55-CAN Plus с RGB дисплеем и со встроенным речевым синтезатором, озвучивающим все отображаемые параметры прибора и предупреждающим об опасных или критических режимах работы системы. Поддерживает не только универсальные протоколы диагностики OBDII (ISO 9141 / ISO 14230), OBDII-CAN (OBDII ISO 15765-4 CAN), но и оригинальные протоколы ВАЗ, ГАЗ, УАЗ (ЕВРО-3), Renault, Daewoo, Chevrolet, Chery и т.д.
Функциональные возможности:
Отображение текущих параметров движения
- Мгновенный расход топлива
- Запас топлива в баке автомобиля
- Скорость автомобиля
- Пробег на остатке топлива
- Время разгона автомобиля до скорости 100 км/ч
- Средний расход топлива за день, месяц, поездку
- Время нахождения в движении за день, месяц, поездку
- Пробег за день, месяц, поездку
- Расход топлива за день, месяц, поездку
- Затраты на топливо (в руб.) за день, месяц, поездку
- Общее время в пути, включая стоянки за день, месяц, поездку
- Информация о скорости движения за последние 500 м . (“черный ящик”)
- Моделирование маршрутов движения с учетом желаемого времени прибытия
- Расчет времени на прохождение маршрута
- Расчет средней скорости прохождения маршрута
- Расчет необходимого запаса топлива на прохождение маршрута
- Сохранение информации по 10-ти разным маршрутам в памяти компьютера
- Сравнение ранее пройденных маршрутов
- Контроль выполнения запланированного маршрута
- Отчет о движении автомобиля за день с пробега автомобиля, общего и среднего расхода, затрат на топливо, расхода топлива на холостом ходу, времени в движении и времени простоя/прогрева
- Отчет со статистикой эксплуатации автомобиля в прошлом месяце
- Отчеты о движении автомобиля по ранее пройденным маршрутам
- Отчет о движении автомобиля с момента последней заправки с указанием даты заправки, пробега после заправки, общего расхода топлива, затрат на топливо и времени в движении после заправки
- Отчеты о расходах на содержание автомобиля (формируются автоматически):
- Сумма общих расходов на содержание автомобиля в прошлом месяце
- Сумма общих расходов на топливо
- Расходы на стоянки, парковки
- Расходы на приобретаемые автомобильные аксессуары и запчасти
- Расходы на техобслуживание и ремонт
- Программирование будильника и таймера
- Программирование оповещений о событиях, зависящих от пробега автомобиля (замена тормозных колодок, масла, ОЖ, и др. регламентные работы)
- Программирование оповещений о событиях, зависящих от времени (календарь событий)
- Оповещение о превышении заданной скорости движения
- Оповещение о не выключенных габаритных огнях
- Установка порогов срабатывания оповещений при отклонении от установленных пределов измеряемых параметров (напряжение бортовой сети, температура ОЖ, обороты двигателя и т.п.).
- Выбор способа оповещения (звуковой сигнал, голосовое предупреждение, текст)
- Выбор режима автоматического или ручного определения ЭБУ
- Настройка текущей даты и времени
- Коррекция текущего времени
- Регулировка контрастности и выбор цвета подсветки дисплея
- Выбор цвета подсветки дисплея при сигнализации аварийных и предупредительных оповещений
- Настройка мелодий и звуков оповещений, тона звучания клавиш
- Управление клавишами быстрого доступа к «любимым» функциям
- Настройка режима энергосбережения
- Очищение памяти компьютера и возврат к заводским настройкам
- Настройка режима одновременного отображения параметров (режим “Панорама”)
- Коррекция показаний датчика внешней температуры
- Коррекция показаний датчика расхода топлива
- Коррекция показаний датчика скорости
- Коррекция индикации напряжения бортовой сети
- Режим контроля выключения фар и габаритных огней
- Считывание текущих и чтение сохраненных кодов ошибок ЭБУ и их расшифровка
- Удаление ошибок из памяти ЭБУ
- Считывание параметров ЭСУД автомобиля, используемых для диагностики и определения причин возникновения неисправностей.
- отчет о стоимости поездки или перевозки груза с учетом выбранных тарифов и условий движения
- Индикация экономичного и неэкономичного режима движения с учетом мгновенного расхода топлива.
- Индикация качества используемого топлива на основе анализа длительности импульса впрыска топлива.
- Индикация температурного режима работы двигателя автомобиля.
- Ввод порогов эксплуатации автомобиля в зависимости от температуры охлаждающей жидкости
- Индикация текущих оборотов двигателя
- Ввод порогов эксплуатации автомобиля в зависимости от оборотов двигателя
- Ежедневная запись статистических данных по эксплуатации автомобиля.
- Выбор режима озвучивания
- Настройка громкости
Prestige V55-CAN Plus может быть использован как маршрутный компьютер, диагностический тестер, аварийный сигнализатор, бортовой самописец, таксометр (после программирования тарифных планов и условий движения, можно рассчитать стоимость поездки или перевозки груза), парктроник (находится на стадии разработки).
Можно подключать дополнительные внешние устройства, используя расширитель входов/сигналов. Есть возможность использования аналогового датчика внешней температуры с функцией калибровки показаний. Универсальное крепление компьютера, позволяющее легко устанавливать и снимать его в любой части приборной панели или лобового стекла автомобиля без дополнительного демонтажа составляющих интерьера. Использование в креплении компьютера шарнира, имеющего 3 степени свободы, позволяющего расположить компьютер по направлению для максимального удобства водителя и обеспечить отличную видимость экрана вне зависимости от места установки. Удобная система управления компьютером, построенная по принципу навигации сотового телефона. Возможность самостоятельного программирования работы компьютера, а также обновления программного обеспечения через Интернет.
Работа прибора возможна в различных режимах:
1. Универсальный режим
В универсальном режиме используется подключение к датчику скорости автомобиля и к сигнальному проводу одной из форсунок. На основании полученных сигналов, а также напряжения б/сети а/м, обеспечивается функционирование прибора в качестве маршрутного компьютера. Функции диагностического тестера не доступны. Использование универсального режима рекомендуется в том случае, если БК не поддерживает работу по протоколу диагностики блока управления Вашего автомобиля.
2. Режим обмена информацией по диагностическому протоколу OBD-II
В этом режиме компьютер периодически (1 раз в секунду) считывает с ЭБУ автомобиля необходимую для функционирования информацию и отображает ее на дисплее. Возможно использовать компьютер в качестве «Диагностического тестера» для считывания ошибок ЭСУД, их расшифровки, выявления причин возникновения, а также сброса.
Таблица применяемости БК Prestige–V55 в диагностическом режиме на автомобилях различных марок
Таблица составлена на основании тестовых испытаний завода-изготовителя и отзывов владельцев ТС. Список автомобилей постоянно расширяется. Отсутствие автомобиля в списке не означает, что он не поддерживает указанный режим. Наличие в графе «Модель БК» нескольких моделей компьютера означает, что их использование возможно на данном автомобиле в равной степени.
Таблица применяемости БК Prestige–V55 в диагностическом режиме на автомобилях различных марок
Таблица составлена на основании тестовых испытаний завода-изготовителя и отзывов владельцев ТС. Список автомобилей постоянно расширяется. Отсутствие автомобиля в списке не означает, что он не поддерживает указанный режим. Наличие в графе «Модель БК» нескольких моделей компьютера означает, что их использование возможно на данном автомобиле в равной степени.
Марка а/м | Модель | Год выпуска | Двигатель | Модель БК |
AUDI | A4 | 1999 - 2007 | 1.8 – 2.4 | V55-CAN, V55-02 |
BYD | F3 | 2008 | 1,6 | V55-CAN, V55-02 |
CHERY | Fora | 2007 | 2.0 | V55-CAN, V55-02 |
Tiggo | 2008 | 1.8 | V55-CAN, V55-02 | |
Elara | 2007 | 2.0 | V55-CAN, V55-02 | |
Amulet | 2007 | 1,6 | V55-CAN, V55-02 | |
CHEVROLET | Tracker | 2000 | 2.0 | V55-CAN, V55-02 |
Aveo | 2005 - 2007 | 1.2 -1.4 | V55-CAN, V55-02 | |
Lacetti | 2005 - 2007 | 1.6 | V55-CAN, V55-02 | |
Lanos | 2008 | 1.3 ( Евро 3) | V55-CAN, V55-02 | |
Lanos | До 2008 | 1.3 ( Евро 2) | V55-CAN | |
Rezzo | 2005 - 2007 | V55-CAN, V55-02 | ||
Spark | 2007 | 0.8 | V55-CAN, V55-02 | |
Viva | 2005 - 2007 | 1.6 | V55-CAN, V55-02 | |
Berlingo | 2004 - 2005 | V55-CAN, V55-02 | ||
CITROEN | C3 | 2007 | 1.6 | V55-CAN, V55-02 |
C4 | 2007 | 2.0 | V55-CAN, V55-02 | |
C5 | 2006 | 1.8 | V55-CAN | |
C5 | 2007 | 2.0 | V55-CAN, V55-02 | |
C6 | 2007 | 3.0 | V55-CAN, V55-02 | |
DAEWOO | Sens | МИКАС 7.6 | V55-CAN, V55-02 | |
Nexia | 2008 | 1.5 (Евро 3) | V55-CAN, V55-02 | |
Matiz | 2008 | 0.8 (Евро 3) | V55-CAN, V55-02 | |
Nexia | До 2008 | 1.5 Евро 2 | V55-CAN | |
Espero | V55-CAN | |||
Nubira | V55-CAN | |||
Leganza | V55-CAN | |||
DODGE | Caravan | 2000 | 2.4 | V55-CAN, V55-02 |
Stratus | 2000 | 2.5 | V55-CAN, V55-02 | |
Avenger | 2007 | 2.4 | V55-CAN | |
Magnum | 2004 | 2.7 | V55-CAN | |
FIAT | Albea | 2007 | V55-CAN, V55-02 | |
Doblo | 2007 | V55-CAN, V55-02 | ||
FAW | Vita | V55-CAN, V55-02 | ||
FORD | Escape | 2004 - 2005 | 2.3, 3.0 | V55-CAN |
Focus II | 2006 - 2008 | 1,4 - 2.0 | V55-CAN | |
Focus II(дизель) | 2005 | 1.8 | V55-CAN | |
Galaxy | 2007 - 2008 | 2,0 | V55-CAN | |
Mondeo | 2006 - 2008 | 2.0 | V55-CAN | |
Fusion | 2005 - 2008 | 1,4 - 1,6 | V55-CAN | |
Fiesta | 2007 | V55-CAN | ||
S-Max | 2006 | 2,0 | V55-CAN | |
Ranger | 2,0 | V55-CAN | ||
Transit (дизель) | 2006 | V55-CAN | ||
Focus I | До 2005 | 1,4 - 2.0 | V55-03 | |
Mondeo | До 2007 | 1.8 - 2,0 | V55-03 | |
Escape | 2001 | 3.0 | V55-03 | |
Escape | 2001 | 3.0 | V55-03 | |
Galaxy | 2002 | 2.0 | V55-03 | |
GEELY | Otaka | 2007 | 1.5 | V55-CAN, V55-02 |
GM | Saturn | 2003 | 2.2 | V55-CAN, V55-02 |
GreatWoll | Hover | 2007 - 2008 | 2.4 | V55-CAN, V55-02 |
Safe | 2008 | 2.4 | V55-CAN, V55-02 | |
HAFEY | Brio | 1.1 | V55-CAN, V55-02 | |
Simbo | 2007 | 1.6 | V55-CAN, V55-02 | |
HONDA | HR-V | 1999 | 1.6 | V55-CAN, V55-02 |
AIRWAVE | 2006 | V55-CAN, V55-02 | ||
Civic | 1999 - 2003 | 1.5 | V55-CAN, V55-02 | |
CR-V | 1998 - 2005 | 2.0, 2.4 | V55-CAN, V55-02 | |
CR-V | 2007 | 2.0 | V55-CAN | |
Element | 2003 | 2.4 | V55-CAN, V55-02 | |
Jazz | 2007 | 1.4 | V55-CAN, V55-02 | |
Odyssey | 2000 | 2.4 | V55-CAN, V55-02 | |
Torneo (пр. руль) | 1998 | V55-CAN, V55-02 | ||
HYUNDAI | Verna | с 2007 | 1.4 | V55-CAN |
Elantra | с 2008 | V55-CAN | ||
Accent | V55-CAN, V55-02 | |||
Elantra | 2002 - 2007 | 1.6 – 2.0 | V55-CAN, V55-02 | |
NF | 2007 | V55-CAN, V55-02 | ||
Galloper 2 (дизель) | 2001 | 2.5 | V55-CAN, V55-02 | |
Matrix | 2007 | V55-CAN, V55-02 | ||
Tucson | 2005 - 2007 | 2.0 | V55-CAN, V55-02 | |
Santa Fe | 2000 - 2008 | 2.4 - 2.7 | V55-CAN, V55-02 | |
Getz | 2003 - 2007 | 1.4 -1.6 | V55-CAN, V55-02 | |
Porter (дизель) | V55-CAN, V55-02 | |||
Terracan (дизель) | 2002 | 2.9 | V55-CAN, V55-02 | |
Terracan | 2005 | 3.5 | V55-CAN, V55-02 | |
ISUZU | Verchi-cross(пр. руль) | 2000 | V55-CAN, V55-02 | |
IRAN KHODRO | Samand (кроме Siemens) | 2006 | 1.8 | V55-CAN, V55-02 |
KIA | Carens | 2007 | V55-CAN | |
Ceed (дизель) | 2007 | 1,6 | V55-CAN | |
Ceed (бензин) | 2007 | 1,6 | V55-CAN | |
Sorento (дизель) | 2006 | 2,5 | V55-CAN | |
Sorento | 2007 | V55-CAN | ||
Picanto | 2004 - 2007 | 1.4 | V55-CAN, V55-02 | |
Rio | 2003 | 1.5 | V55-CAN, V55-02 | |
Sorento | 2005 | V55-CAN, V55-02 | ||
Spectra | 2006 - 2008 | 1.6 | V55-CAN, V55-02 | |
Magentis | 2004 - 2008 | 2.0 | V55-CAN, V55-02 | |
Optima | 2004 | 2.0 | V55-CAN, V55-02 | |
Carens | 2005 | 2.4 | V55-CAN, V55-02 | |
Shuma | 1998 | 1.6 | V55-CAN, V55-02 | |
Sportage | 2001 - 2008 | 1.5 | V55-CAN, V55-02 | |
LEXUS | RX350 | 2007 | V55-CAN | |
LAND ROVER | Freelander | 2005 | 1.8 | V55-CAN, V55-02 |
LIFAN | Breez | 2008 | 1.6 | V55-CAN, V55-02 |
MAZDA | 3 | 2007 | 1,6 - 2.0 | V55-CAN |
6 | 2007 | 2,0 | V55-CAN | |
МХ-5 | 2007 | 2,0 | V55-CAN | |
СХ-7 | 2007 | 2,3 | V55-CAN | |
BT-50 (дизель) | 2007 | 2,0 | V55-CAN | |
RX-8 | 2004 | 1,3 | V55-CAN | |
MPV (дизель) | 2004 | 2.0 | V55-CAN | |
Demio DY5R | 2004 | 1.5 | V55-CAN | |
Tribute | 2004 | 3.0 | V55-CAN | |
Tribute | 2000 | 3.0 | V55- 03 | |
MAZDA | MPV | 2002 - 2003 | V55-CAN, V55-02 | |
Familia (пр.руль) | 2001 | V55-CAN, V55-02 | ||
Xedos | 2000 | 2.5 | V55-CAN, V55-02 | |
323 | 2002 | 1.6 | V55-CAN, V55-02 | |
Protege | 2003 | 2.2 | V55-CAN, V55-02 | |
MERSEDES (W203) дв.111 | C-180, 200 | 2001-2003 | 1.8 -2.0 | V55-CAN, V55-02 |
MERSEDES | ML350 | 2004 | 3.7 | V55-CAN, V55-02 |
Sprinter 313 CDI дизель | 2004 | 2.2 | V55-CAN, V55-02 | |
MITSUBISHI | Colt | 2007 | 2,4 | V55-CAN |
Galant | 2007 | 2,4 | V55-CAN | |
Lancer X | 2007 - 2008 | 1.5 - 2,0 | V55-CAN | |
L -200 ( дизель) | 2007 | 2.4 | V55-CAN | |
Lancer IX | 2004 - 2007 | 1.3 - 1.6 | V55-CAN, V55-02 | |
Mirage | 2001 | 1.8 | V55-CAN, V55-02 | |
Montero Sport | 2001 | 3.0 | V55-CAN, V55-02 | |
Outlander | 2003 - 2007 | 2.4 | V55-CAN, V55-02 | |
Pajero Sport | 2005 - 2006 | 3.0 | V55-CAN, V55-02 | |
Space Star | 2001 | 1.6 | V55-CAN, V55-02 | |
Lancer (пр. руль) | 1999 | V55-CAN, V55-02 | ||
Eclipse | 2002 | 2.4 | V55-CAN, V55-02 | |
OPEL | Astra | 2007 | 1.8 | V55-CAN |
Corsa | 2007 | 1.2 - 1.4 | V55-CAN | |
Vectra | 2007 | 2.2 | V55-CAN | |
Zafira | 2007 | 1.8 | V55-CAN | |
Astra | 1998 - 2002 | 1.6 | V55-CAN, V55-02 | |
Meriva | 2006 | 1.6 | V55-CAN, V55-02 | |
Omega | 2001 -2006 | 2.2 | V55-CAN, V55-02 | |
Vectra | 2001 - 2006 | 1.8 | V55-CAN, V55-02 | |
Zafira | 2001 - 2006 | 2.2 | V55-CAN, V55-02 | |
PEUGEOT | 107 | 2007 | 1,0 | V55-CAN, V55-02 |
207 | 2008 | 1,4 | V55-CAN, V55-02 | |
307 | 2007 | 2,0 | V55-CAN, V55-02 | |
308 | 2008 | 1.6 | V55-CAN | |
Partner | 2007 | V55-CAN, V55-02 | ||
PLIMOUTH | Voyager | 2000 | 2,4 | V55-CAN, V55-02 |
Voyager | 2006 | 3,3 | V55-CAN, V55-02 | |
PONTIAK | Vibe | 2003 | 1,8 | V55-CAN, V55-02 |
RENAULT | Megan | 2008 | 1.6 | V55-CAN |
Symbol | V55-CAN, V55-02 | |||
Logan | V55-CAN, V55-02 | |||
Kangoo | V55-CAN, V55-02 | |||
SSANG YONG | Actyon | 2008 | V55-CAN, V55-02 | |
Tager | 2008 | V55-CAN, V55-02 | ||
Kyron | 2008 | V55-CAN, V55-02 | ||
SUBARU | Forester | 2007 | 2,0 – 2,4 | V55-CAN |
Legacy | 2007 | 2,0 | V55-CAN | |
Impreza | 2006 | 2,0 | V55-CAN, V55-02 | |
Impreza (пр.руль) | 1998 | V55-CAN, V55-02 | ||
Outback (амер.) | 2003 - 2006 | 2.5 (165) | V55-CAN, V55-02 | |
Forester | 2003 | 2.0 turbo | V55-CAN, V55-02 | |
Travig (пр.руль) | 2001,2003 | 2.2 | V55-CAN, V55-02 | |
Justy | 2001 | 1.3 | V55-CAN, V55-02 | |
SUZUKI | Grand Vitara | 2003 - 2007 | 2,5 | V55-CAN, V55-02 |
Liana | V55-CAN, V55-02 | |||
Ignis | 2003 | 1.3 DDis | V55-CAN, V55-02 | |
VOLKSWAGEN | Caddy | 2007 | 1,6 | V55-CAN, V55-02 |
Golf | 2002 - 2007 | 1,6 | V55-CAN, V55-02 | |
Passat | 2006 | 2,0 | V55-CAN, V55-02 | |
Polo | 2005 | 1.4 | V55-CAN, V55-02 | |
Passat B5+ | 2001 - 2005 | 1,8 -2.0 | V55-CAN, V55-02 | |
Sharan (дизель) | 2001 | 1.9 | V55-CAN, V55-02 | |
T4 (дизель) | 2002 | 2.5 | V55-CAN, V55-02 | |
VOLVO | S40 | 1998 | 2.0 | V55-CAN, V55-02 |
TOYOTA | Auris | 2007 | 1,6 | V55-CAN |
Corolla | 2007 | 1,6 | V55-CAN | |
Lend Cruiser | 2007 | 4.0 | V55-CAN | |
RAV4 | 2007 | 2.0 | V55-CAN | |
Yaris | 2007 | 1.3 | V55-CAN | |
Highlander | 2003 | 2,4 | V55-CAN, V55-02 | |
Highlander (амер.) | 2004 | 3,3 | V55-CAN, V55-02 | |
Matrix | 2004 | 1,8 | V55-CAN, V55-02 | |
RAV4 | 2001 - 2003 | 2,0 | V55-CAN, V55-02 | |
Yaris | 1NZ-FE, 2NZ-FE | V55-CAN, V55-02 | ||
Yaris Verso | 1NZ-FE, 2NZ-FE | V55-CAN, V55-02 | ||
Echo | 1NZ-FE, 2NZ-FE | V55-CAN, V55-02 | ||
Camry | 2000 | 2.2 | V55-CAN, V55-02 | |
Corolla | 2004 | V55-CAN, V55-02 | ||
Celica | 2002 | V55-CAN, V55-02 | ||
Crown (пр.руль) | V55-CAN, V55-02 | |||
Harrier (пр.руль) | 2002 | V55-CAN, V55-02 | ||
Марка а/м | Модель | Блок управления | Модель БК | |
ВАЗ | 2104, 2105, 2107 2108, 2109, 2199 2110, 2111, 2112 2113, 2114, 2115 21214, 2123, 2131 2170, 11183 | Январь 5.1., 7.2.(Ителма), VS-5.1 (Ителма ), BOSCH M1.5.4., BOSCH M1.5.4 N ., BOSCH МР7.0., BOSCH М7.9.7, BOSCH М7.9.7+, BOSCH М73, АВТЭЛ А20. | V55-CAN, V55-01 | |
ГАЗ | 3102, 3110, 31105 ГАЗель, Соболь | МИКАС 5.4, МИКАС 7.1, МИКАС 7.2, МИКАС 7.6, МИКАС 11, СОАТЭ 301., СОАТЭ 302., СОАТЭ 309, Ителма VS 5.6, 406.3763, BOSCH МЕ17.9.7, МИКАС 11, МИКАС 11ЕТ, МИКАС 11СR | v55-CAN, V55-01 | |
УАЗ | Патриот и др. | МИКАС 5.4, МИКАС 7.1, МИКАС 7.2, МИКАС 7.6, МИКАС 11, СОАТЭ 301., СОАТЭ 302., СОАТЭ 309 Ителма VS 5.6 406.3763 BOSCH МЕ17.9.7, МИКАС 11, МИКАС 11ЕТ, МИКАС 11СR |
